最佳人文学院历史学专业排名资讯
历史学(history)获得一个历史学专业的学位包括分析、研究以及陈述。在某些情况下,在毕业前学生必须完成一篇论文和掌握一门第二语言。向您及时提供该专业的研究生原最新排名。以下是在历史专业上排名在前的研究生院。
[table=98%,rgb(245, 250, 255)]
排名 | [url=]学校英文名[/url] | [url=]学校中文名[/url] | 分数 |
#1 | [url=]Princeton University[/url] | [url=]普林斯顿大学[/url] | 4.8 |
#1 | [url=]University of California--Berkeley[/url] | [url=]加州大学伯克利分校[/url] | 4.8 |
#1 | [url=]Yale University[/url] | [url=]耶鲁大学[/url] | 4.8 |
#4 | [url=]Harvard University[/url] | [url=]哈佛大学[/url] | 4.7 |
#4 | [url=]Stanford University[/url] | [url=]斯坦福大学[/url] | 4.7 |
#4 | [url=]University of Chicago[/url] | [url=]芝加哥大学[/url] | 4.7 |
#7 | [url=]Columbia University[/url] | [url=]哥伦比亚大学[/url] | 4.6 |
#7 | [url=]University of Michigan--Ann Arbor[/url] | [url=]密西根大学安娜堡分校[/url] | 4.6 |
#9 | [url=]University of California--Los Angeles[/url] | [url=]加州大学洛杉矶分校[/url] | 4.5 |
#9 | [url=]University of Pennsylvania[/url] | [url=]宾夕法尼亚大学[/url] | 4.5 |
#11 | [url=]Cornell University[/url] | [url=]康奈尔大学[/url] | 4.4 |
#11 | [url=]Johns Hopkins University[/url] | [url=]约翰霍普金斯大学[/url] | 4.4 |
#11 | [url=]University of North Carolina--Chapel Hill[/url] | [url=]北卡罗来纳大学教堂山分校[/url] | 4.4 |
#14 | [url=]Duke University[/url] | [url=]杜克大学[/url] | 4.3 |
#14 | [url=]Northwestern University[/url] | [url=]西北大学[/url] | 4.3 |
#14 | [url=]University of Wisconsin--Madison[/url] | [url=]威斯康星大学麦迪逊分校[/url] | 4.3 |
#17 | [url=]University of Texas--Austin[/url] | [url=]德克萨斯大学奥斯汀分校[/url] | 4.2 |
#18 | [url=]Brown University[/url] | [url=]布朗大学[/url] | 4.1 |
#18 | [url=]New York University[/url] | [url=]纽约大学[/url] | 4.1 |
#20 | [url=]Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick[/url] | [url=]罗格斯,新泽西州立大学-纽华克分校[/url] | 4 |
#20 | [url=]University of Illinois--Urbana-Champaign[/url] | [url=]伊利诺伊大学厄本那―香槟分校[/url] | 4 |
#20 | [url=]University of Virginia (Corcoran)[/url] | [url=]弗吉尼亚大学[/url] | 4 |
#23 | [url=]Indiana University--Bloomington[/url] | [url=]印地安那大学伯明顿分校[/url] | 3.9 |
#24 | [url=]Ohio State University[/url] | [url=]俄亥俄州立大学哥伦布分校[/url] | 3.8 |
#24 | [url=]University of Minnesota--Twin Cities[/url] | [url=]明尼苏达大学双城校区[/url] | 3.8 |
#24 | [url=]Vanderbilt University[/url] | [url=]范德堡大学[/url] | 3.8 |
#27 | [url=]Emory University[/url] | [url=]埃默里大学[/url] | 3.7 |
#27 | [url=]Massachusetts Institute of Technology[/url] | [url=]麻省理工学院[/url] | 3.7 |
#27 | [url=]University of California--Davis[/url] | [url=]加州大学戴维斯分校[/url] | 3.7 |
#30 | [url=]CUNY Graduate School and University Center[/url] | [url=]纽约城市大学的研究生院和大学中心[/url] | 3.6 |
#30 | [url=]Georgetown University[/url] | [url=]乔治城大学[/url] | 3.6 |
#30 | [url=]Rice University[/url] | [url=]莱斯大学[/url] | 3.6 |
#30 | [url=]University of California--San Diego[/url] | [url=]加州大学圣地亚哥分校[/url] | 3.6 |
#30 | [url=]University of Washington[/url] | [url=]华盛顿大学[/url] | 3.6 |
#30 | [url=]Washington University in St. Louis[/url] | [url=]圣路易斯华盛顿大学[/url] | 3.6 |
#36 | [url=]Brandeis University[/url] | [url=]布兰迪斯大学[/url] | 3.5 |
#36 | [url=]College of William and Mary (Tyler)[/url] | [url=]威廉玛丽学院[/url] | 3.5 |
#36 | [url=]University of California--Irvine[/url] | [url=]加利福尼亚大学尔湾分校[/url] | 3.5 |
#36 | [url=]University of Maryland--College Park[/url] | [url=]马里兰大学帕克分校[/url] | 3.5 |
#36 | [url=]University of Notre Dame[/url] | [url=]圣母大学[/url] | 3.5 |
#36 | [url=]University of Pittsburgh[/url] | [url=]匹兹堡大学[/url] | 3.5 |
#42 | [url=]Carnegie Mellon University[/url] | [url=]卡内基梅隆大学[/url] | 3.4 |
#42 | [url=]University of California--Santa Barbara[/url] | [url=]加州大学圣塔芭芭拉分校[/url] | 3.4 |
#42 | [url=]University of Illinois--Chicago[/url] | [url=]伊利诺斯大学芝加哥分校[/url] | 3.4 |
#42 | [url=]University of Iowa[/url] | [url=]爱荷华大学[/url] | 3.4 |
#46 | [url=]Pennsylvania State University--University Park[/url] | [url=]宾夕法尼亚州立大学帕克分校[/url] | 3.3 |
#46 | [url=]University of Arizona[/url] | [url=]亚利桑那大学[/url] | 3.3 |
#46 | [url=]University of Florida[/url] | [url=]佛罗里达大学[/url] | 3.3 |
#46 | [url=]University of Southern California[/url] | [url=]南加州大学[/url] | 3.3 |
#50 | [url=]Boston College[/url] | [url=]波士顿学院[/url] | 3.2 |
#50 | [url=]Boston University[/url] | [url=]波士顿大学[/url] | 3.2 |
#50 | [url=]Claremont Graduate University[/url] | [url=]克莱蒙研究生大学[/url] | 3.2 |
#50 | [url=]Princeton Theological Seminary[/url] | [url=]普林斯顿神学院[/url] | 3.2 |
#50 | [url=]University of Colorado--Boulder[/url] | [url=]科罗拉多大学博尔德分校[/url] | 3.2 |
#50 | [url=]University of Kansas[/url] | [url=]堪萨斯大学[/url] | 3.2 |
#56 | [url=]Binghamton University--SUNY[/url] | [url=]纽约州立大学宾汉姆顿大学[/url] | 3.1 |
#56 | [url=]Michigan State University[/url] | [url=]密歇根州立大学[/url] | 3.1 |
#56 | [url=]University of Georgia[/url] | [url=]乔治亚大学[/url] | 3.1 |
#56 | [url=]University of Oregon[/url] | [url=]俄勒冈大学[/url] | 3.1 |
#60 | [url=]George Washington University[/url] | [url=]乔治华盛顿大学[/url] | 3 |
#60 | [url=]Graduate Theological union[/url] | [url=]联合神学研究院[/url] | 3 |
#60 | [url=]University of Connecticut[/url] | [url=]康涅狄格大学[/url] | 3 |
#60 | [url=]University of Massachusetts--Amherst[/url] | [url=]马萨诸塞大学安默斯特校区[/url] | 3 |
#64 | [url=]George Mason University[/url] | [url=]乔治梅森大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]Stony Brook University--SUNY[/url] | [url=]石溪大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]Temple University[/url] | [url=]天普大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]Tufts University[/url] | [url=]塔夫斯大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]Tulane University[/url] | [url=]杜兰大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]University of California--Santa Cruz[/url] | [url=]加州大学圣克鲁兹分校[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]University of Delaware[/url] | [url=]特拉华大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]University of Missouri[/url] | [url=]密苏里大学哥伦比亚分校[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]University of Oklahoma[/url] | [url=]俄克拉荷马大学[/url] | 2.9 |
#64 | [url=]University of Rochester[/url] | [url=]罗切斯特大学[/url] | 2.9 |
#74 | [url=]Arizona State University[/url] | [url=]亚利桑那州立大学[/url] | 2.8 |
#74 | [url=]Purdue University--West Lafayette[/url] | [url=]普渡大学西拉法叶校区[/url] | 2.8 |
#74 | [url=]Syracuse University[/url] | [url=]雪城大学[/url] | 2.8 |
#74 | [url=]University of California--Riverside[/url] | [url=]加州大学河滨分校[/url] | 2.8 |
#74 | [url=]University of Miami[/url] | [url=]迈阿密大学[/url] | 2.8 |
#74 | [url=]University of Nebraska--Lincoln[/url] | [url=]内布拉斯加大学林肯分校[/url] | 2.8 |
#80 | [url=]Fordham University[/url] | [url=]福特汉姆大学[/url] | 2.7 |
#80 | [url=]Texas A&M University--College Station[/url] | [url=]德克萨斯农工大学学院站分校[/url] | 2.7 |
#80 | [url=]University of Kentucky[/url] | [url=]肯塔基大学[/url] | 2.7 |
#80 | [url=]University of New Mexico[/url] | [url=]新墨西哥大学[/url] | 2.7 |
#84 | [url=]Clark University[/url] | [url=]克拉克大学[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]Jewish Theological Seminary of America[/url] | [url=]美国犹太神学院[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]Louisiana State University--Baton Rouge[/url] | [url=]路易斯安那州立大学[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]St. Louis University[/url] | [url=]圣路易斯大学[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]University of Mississippi[/url] | [url=]密西西比大学[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]University of New Hampshire[/url] | [url=]新罕布什尔大学[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]University of South Carolina[/url] | [url=]南卡罗来纳大学哥伦比亚分校[/url] | 2.6 |
#84 | [url=]University of Tennessee--Knoxville[/url] | [url=]田纳西大学[/url] | 2.6 |
#92 | [url=]American University[/url] | [url=]美国大学[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Case Western Reserve University[/url] | [url=]凯斯西储大学[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Catholic University of America[/url] | [url=]美国天主教大学[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Florida State University[/url] | [url=]佛罗里达州立大学[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Howard University[/url] | [url=]霍华德大学[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Miami University[/url] | [url=]迈阿密大学牛津分校[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Ohio University[/url] | [url=]俄亥俄大学[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]Teachers College, Columbia University[/url] | [url=]哥伦比亚大学教师学院[/url] | 2.5 |
#92 | [url=]University at Buffalo--SUNY[/url] | [url=]纽约州立大学水牛城分校[/url] | 2.5 |
[/table]