美国加州私立高中都有哪些?很多美国私立高中都聚集在美国加州,美国加州位于美国西部太平洋沿岸,全称为加利福尼亚州(State of California),那么美国加州私立高中都有哪些?
美国加州私立高中名单:
学校类型 | 年级 | |
Army and Navy Academy 美国加州陆海军寄宿学校 | 寄宿和走读 | 男子7-12 |
Arroyo Pacific Academy阿罗约太平洋学院 | 走读制 | 男女9-12 |
Archway School | 初中 | K-8 |
All Saints' Episcopal Day School | 初中 | K-8 |
Abraham Joshua Heschel Day School | 初中 | K-8 |
The Athenian School 雅典娜中学 | 寄宿和走读 | 6-12 |
Alverno High School阿尔弗诺女子高中 | 走读制 | 女子9-12 |
The Archer School for Girls 阿彻女子高中 | 走读制 | 女子6-12 |
The Bay School of San Francisco旧金山湾学校 | 走读制 | 男女9-12 |
Barnhart School | 初中 | K-8 |
The Buckley School 巴克利高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Bridges Academy 桥梁学院 | 走读制 | 男女5-12 |
Brentwood School 布伦特伍德学院 | 走读制 | 男女K-12 |
The Branson School 布兰森高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Brandeis Hillel Day School | 初中 | 男女K-8 |
Berkeley Hall School | 初中 | Nursery-8 |
Bishop Garcia Diego High School迭戈加西亚主教高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Besant Hill School 贝森山中学 | 寄宿和走读 | 男女9-12 |
The Bishop's School | 走读制 | 男女6-12 |
The Berkeley School | 走读制 | 男女K-8 |
Bentley School (Lafayette Campus)宾利高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Cate School 凯特中学 | 寄宿和走读 | 男女9-12 |
Capistrano Valley Christian Schools卡佩斯诺中学 | 走读制 | 男女K12 |
Convent of the Sacred Heart High School (Girls) 斯图亚特霍尔高中 | 走读制 | 女子9-12 |
Convent of the Sacred Heart Elementary School (Girls) | ||
Cornelia Connelly School 康奈利女子高中 | 走读制 | 女子9-12 |
Castilleja School | 走读制 | 女子6-12 |
Curtis School | 小学 | PK-6 |
Crystal Springs Uplands School 克里斯特尔斯普林斯阿普兰兹学校 | 走读制 | 男女6-12 |
Crossroads School 十字路口学校 | 走读制 | 男女K-12 |
Crestview Preparatory School | 小学 | K-6 |
Crane Country Day School | 初中 | K-8 |
The Country School | 初中 | PS-8 |
The College Preparatory School | 走读制 | 男女9-12 |
Clairbourn School | 初中 | P-8 |
Chinese American International School | 初中 | |
The Children's School | 初中 | K-8 |
Children's Day School | 初中 | K-8 |
Chatsworth Hills Academy | 初中 | PS-8 |
Carden Arbor View School | 初中 | K-8 |
Chandler School | 初中 | K-8 |
Chadwick School 查德威克学校 | 走读制 | 男女K-12 |
Campbell Hall 坎贝尔霍尔高中 | 走读制 | K-12 |
Dunn School 邓恩中学 | 寄宿和走读 | 男女6-12 |
Drew School德鲁高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Eldorado Emerson Private School艾马森高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Excelsior School浩瀚中学 | ||
The EPGY Online High School At Stanford University | ||
Ecole Bilingue De Berkeley | ||
Fairmont Private School费尔蒙特中学 | 走读制 | 男女K-12 |
Flintridge Sacred Heart Academy福临特里圣心女中天主教会学校 | 寄宿和走读 | 女子9-12 |
Flintridge Preparatory School弗林特里奇预备学校 | 走读制 | 男女7-12 |
French American International School法国美国国际学校 | 走读制 | K-12 |
Francis Parker School | 走读制 | 男女K-12 |
Foothill Country Day School | 初中 | PS-8 |
Georgiana Bruce Kirby Preparatory School 乔治亚娜布鲁斯柯比预备高中 | 走读制 | 男女6-12 |
The Gooden School | 初中 | K-8 |
Golden Hills School | 初中 | K-8 |
The Gillispie School | 小学 | T-6 |
Gateway School | 初中 | K-8 |
The Grauer School 格拉尔高中 | 走读制 | 男女6-12 |
Hillcrest Academy | 初中 | K-8 |
Hillbrook School | ||
High Point Academy | 初中 | K-8 |
Head-Royce School | 走读制 | 男女K-12 |
Harvard-Westlake School哈佛西湖学校 | 走读制 | 男女7-12 |
The Harker School | ||
Harbor Day School | 初中 | K-8 |
Idyllwild Arts Academy爱德华艺术高中 | 寄宿制 | 男女9-12 |
International School of the Peninsula | ||
Immaculate Heart High School 无玷圣心高中 | 走读制 | 女子9-12 |
Justin-Siena High Scholl贾斯汀西娜中学 | ||
Julia Morgan School For Girls | 走读制 | 女子6-8 |
Jewish Community High School of the Bay | ||
Katherine Delmar Burke School | 初中 | 女子K-8 |
Keys School | 初中 | K-8 |
Lick-wilmerding High School利克-威尔默丁高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Live Oak School | 初中 | K-8 |
Laurence School | ||
Laguna Blanca School | 走读制 | 男女K-12 |
La Jolla Country Day School拉霍亚国家学校 | 走读制 | 男女K-12 |
Lycee Francais La Perouse Lycee法兰西拉彼鲁兹 | 走读制 | 男女K-12 |
Moreau Catholic High School莫罗天主教高中 | ||
Monte Vista Christian School 蒙地维塔中学 | ||
Midland School 米兰德中学 | ||
Mercy High School莫西高中 | ||
Marian Catholic High School玛丽安天主教高中 | ||
Mayfield Senior School 梅菲尔德高中 | 走读制 | 女子9-12 |
Marymount High School 玛利曼高中 | 走读制 | 女子9-12 |
Marlborough School 莫尔伯勒学院 | 走读制 | 女子7-12 |
Marin Academy 马林学院 | 走读制 | 男女9-12 |
Mount Tamalpais School | ||
Mount Madonna School | ||
The Mirman School | 初中 | 1-9 |
Milken Community High School 米尔肯社区高中 | 走读制 | 男女7-12 |
Midland School 米德兰学院 | 寄宿制 | 男女9-12 |
Mid-Peninsula High School | ||
Menlo School | ||
Mayfield Junior School | 初中 | K-8 |
Marywood- Palm Valley School玛丽伍德掌瓦利斯库尔高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Marymount of Santa Barbara | 初中 | K-8 |
The Marin School 马林学校 | 走读制 | 男女9-12 |
Marin Primary & Middle School | 初中 | K-8 |
Marin Horizon School | 初中 | K-8 |
Marin Country Day School | 初中 | K-8 |
Nawa Academy那瓦学院 | ||
New Village Leadership Academy | ||
New Roads School 新建道路高中 | 走读制 | 男女K-12 |
NAWA Academy | ||
The Nueva School | 初中 | K-8 |
Oaks Christian School 奥克斯基督教高中 | 走读制 | 男女6-12 |
Oxford School牛津高中 | 寄宿制 | |
Ojai Valley School 欧佳谷中学 | 寄宿和走读制 | 男女K-12 |
Oakwood School奥克伍德学校 | 走读制 | 男女K-12 |
Oak Grove School 奥克格罗韦高中 | 寄宿和走读制 | 男女K-12 |
Pacific Hills School 太平洋山学校 | 走读制 | 男女6-12 |
Pinewood School 松木学校 | ||
Prospect Sierra School | 初中 | K-8 |
Presidio Hill School | 初中 | K-8 |
Polytechnic School 理工学校 | 走读制 | 男女K-12 |
Pilgrim School 皮尔格林学校 | 走读制 | 男女K-12 |
The Phillips Brooks School | ||
PS #1 Pluralistic School | ||
The Pegasus School | 初中 | PS-8 |
The Quarry Lane School库埃里兰中学 | ||
Rolling Hills Prep School | ||
Redwood Christian School红木基督教学校 | ||
Ronald C. Wornick Jewish Day School | 初中 | K-8 |
Rolling Hills Preparatory School 罗灵希预科学校 | 走读制 | 男女6-12 |
Ring Mountain Day School | 初中 | P-8 |
Redwood Day School | 初中 | K-8 |
Ribet Acadmey瑞贝学校 | ||
Squaw Valley Academy 斯维谷高中 | ||
San Domenico School 圣多明尼哥女子中学 | 寄宿和走读 | 女子K-12 |
Stevenson School 史蒂文森高中 | ||
Santa Catalina School圣塔卡塔丽娜中学 | 寄宿和走读 | 女子K-12 |
Southwestern Academy 西南中学 | 寄宿制 | 男女6-12 |
Stuart Hall High School (Boys) | ||
Stuart Hall for Boys | ||
St. John's Episcopal School(Eighth Grade) | 初中 | PS-8 |
Sonoma Country Day School(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
St.Catherine's Military Academy圣凯瑟琳军校 | 初中 | 4-8 |
Sea Crest School(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
Schools of the Sacred Heart- Convent & Stuart Hall | 走读制 | 男女K-12 |
Santa Fe Christian Schools | ||
Santa Catalina School | ||
San Francisco Waldorf School | ||
San Francisco University High School | 走读制 | 男女9-12 |
The San Francisco School(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
San Francisco Friends School(Seventh Grade) | 初中 | K-8 |
San Francisco Day School(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
San Diego French-American School(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
Saklan Valley School(Eighth Grade) | 初中 | PS-8 |
Saint Mark's School-San Rafael(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
Saint Mark'sEpiscopalSchool-Upland(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
Saint Andrew's Episcopal School | 初中 | K-8 |
Sage Hill School 塞奇希尔高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Sacred Heart Schools | ||
Sacramento Country Day School萨克拉门托国家高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Sugar Bowl Academy舒格鲍尔学院 | 寄宿和走读 | 男女9-12 |
Stevenson School-Pebble Beach Campus史蒂文森学校-金石滩高中 | 寄宿和走读 | 男女K-12 |
St.Margaret's Episcopal School圣玛加利圣公会高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Sonoma Academy索诺马学院 | 走读制 | 男女9-12 |
Sierra Canyon School塞拉利昂峡谷高中 | 走读制 | 男女K-12 |
St.Paul's Episcopal School(Eighth Grade) | 初中 | K-8 |
St.Michael's Episcopal Day School(Eighth Grade) | 初中 | PS-8 |
St.Matthew's Parish School(Eighth Grade) | 初中 | PS-8 |
St.Mary's and All Angels School(Eighth Grade) | 初中 | PS-8 |
The Thacher School萨切尔高中 | 寄宿制 | 男女9-12 |
The Urban School of San Francisco旧金山城市学院 | 走读制 | 男女9-12 |
Turning Point School(Eighth Grade) | 初中 | P-8 |
Villanova Preparatory School 维拉诺瓦预备中学 | 寄宿 | 男女9-12 |
Viewpoint School观点高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Vistamar School维斯塔马高中 | 走读制 | 男女9-12 |
Westridge School 韦斯特里奇女子高中 | 走读制 | 女子K-12 |
The Walden School of California(Sixth Grade)沃尔登学校 | 小学 | P-6 |
The Wesley School(Eighth Grade)韦斯利学校 | 初中 | K-8 |
Westerly School(Eighth Grade)西风学校 | 初中 | K-8 |
The Westmark School韦斯特马克高中 | 走读制 | 男女K-12 |
Westside Neighborhood School(Eighth Grade)韦斯特赛德学校 | 初中 | DK-8 |
Wildwood School怀尔德伍德高中 | 走读制 | 男女K-12 |
The Willows Community School(Eighth Grade)柳林社区学校 | 初中 | DK-8 |
Windrush School(Eighth Grade)温德拉学校 | 初中 | K-8 |
Windward School迎风高中 | 走读制 | 男女7-12 |
Woodland School(Eighth Grade)林地学校 | 初中 | P-8 |
Woodside Priory School伍德塞德中学 | 寄宿和走读 | 男女6-12 |
The Waverly School 韦弗利高中 | 走读制 | 男女K-12 |
The Webb Schools 韦伯高中 | 寄宿和走读 | 男女9-12 |
York School约克高中 | 走读制 | 男女8-12 |
您可能感兴趣的文章
热度排行
设计联盟官方微信

微信公众号:designlinks
扫一扫 订阅最新资讯