2016年USnews美国大学最佳商学院本科排名TOP100
2016年USnews美国大学最佳商学院本科排名TOP100[table=550]
排名 | 学校 | 中文 | 得分 | 学费 | 录取人数 | SAT/ACT(25th-75th) |
#1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4.8 | $49,536 | 21,296 | 1360-1550 |
#2Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 4.6 | $46,704 | 11,319 | 1420-1570 |
#2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | 4.6 | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37,581 | 1290-1490 |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学—安娜堡校区 | 4.5 | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43,625 | 29-33 |
#5 | New York University | 纽约大学 | 4.4 | $46,170 | 49,274 | 1240-1450 |
#6 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 4.3 | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23,732 | 1250-1460 |
#7Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 4.2 | $50,410 | 13,285 | 1340-1540 |
#7Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 4.2 | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29,135 | 1210-1400 |
#7Tie | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 4.2 | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51,313 | 1170-1390 |
#10Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 4.1 | $49,116 | 21,850 | 1330-1510 |
#10Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 4.1 | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46,416 | 1060-1290 |
#10Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | 4.1 | $47,929 | 12,179 | 32-34 |
#10Tie | University of Southern California | 南加州大学 | 4.1 | $50,210 | 42,469 | 1280-1480 |
#14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 4.0 | $48,093 | 14,348 | 32-34 |
#15Tie | Emory University | 埃默里大学 | 3.9 | $46,314 | 14,769 | 1280-1460 |
#15Tie | Georgetown University | 乔治城大学 | 3.9 | $48,611 | 17,858 | 1320-1520 |
#15Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 3.9 | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 | 23,109 | 1310-1490 |
#15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3.9 | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 | 45,140 | 26-32 |
#15Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | 3.9 | in-state: $13,560, out-of-state: $20,810 | 51,147 | 26-30 |
#15Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 3.9 | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 | 43,193 | 26-31 |
#21 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 58,322 | 27-31 |
#22Tie | Boston College | 波士顿学院 | 3.7 | $49,324 | 13,575 | 1270-1460 |
#22Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 3.7 | in-state: $13,560, out-of-state: $36,360 | 50,085 | 23-28 |
#22Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学柏克 | 3.7 | in-state: $17,514, out-of-state: $31,346 | 47,040 | 1090-1290 |
#22Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 | 3.7 | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 | 38,770 | 1080-1330 |
#22Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 3.7 | in-state: $10,872, out-of-state: $30,025 | 42,236 | 970-1220 |
#22Tie | University of Maryland—College Park | 马里兰大学 | 3.7 | in-state: $9,996, out-of-state: $31,144 | 37,610 | 1210-1420 |
#22Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 3.7 | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 44,784 | 1110-1350 |
#29Tie | Arizona State University—Tempe | 亚利桑那州立大学 | 3.6 | in-state: $10,127, out-of-state: $24,503 | 50,358 | 1020-1270 |
#29Tie | Babson College | 巴布森学院 | 3.6 | $46,784 | 3,049 | 1180-1370 |
#29Tie | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 | 3.6 | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 | 61,263 | 1060-1310 |
#29Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | 3.6 | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 50,350 | 1170-1360 |
#29Tie | University of Georgia | 佐治亚大学 | 3.6 | in-state: $11,622, out-of-state: $29,832 | 35,197 | 1140-1330 |
#34Tie | Brigham Young University—Provo | 杨伯翰大学 | 3.5 | $5,150 | 30,484 | 27-31 |
#34Tie | University of California—Irvine | 加州大学欧文校区 | 3.5 | in-state: $14,577, out-of-state: $37,455 | 30,051 | 1040-1310 |
#34Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | 3.5 | in-state: $11,091, out-of-state: $34,125 | 32,080 | 24-30 |
#34Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | 3.5 | in-state: $8,104, out-of-state: $27,890 | 31,387 | 23-28 |
#34Tie | Wake Forest University | 维克森林大学 | 3.5 | $47,682 | 7,788 | 1210-1420 |
#39Tie | Boston University | 波士顿大学 | 3.4 | $48,436 | 32,112 | 1190-1410 |
#39Tie | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 3.4 | $44,560 | 10,771 | 1270-1470 |
#39Tie | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 3.4 | in-state: $16,919, out-of-state: $40,516 | 8,437 | 1270-1470 |
#39Tie | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 3.4 | in-state: $18,192, out-of-state: $28,958 | 28,617 | 1180-1360 |
#43Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 3.3 | $50,435 | 25,613 | 1200-1390 |
#43Tie | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 3.3 | $48,190 | 11,272 | 28-31 |
#43Tie | Syracuse University | 雪城大学 | 3.3 | $43,318 | 21,492 | 1070-1280 |
#43Tie | Tulane University | 杜兰大学 | 3.3 | $49,638 | 13,531 | 29-32 |
#43Tie | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 3.3 | in-state: $8,522, out-of-state: $23,320 | 26,237 | 23-28 |
#43Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 3.3 | in-state: $11,158, out-of-state: $29,440 | 32,971 | 1110-1300 |
#43Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 3.3 | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 | 31,224 | 1110-1320 |
#50Tie | Auburn University | 奥本大学 | 3.2 | in-state: $10,424, out-of-state: $28,040 | 25,912 | 24-30 |
#50Tie | Bentley University | 本特利大学 | 3.2 | $44,085 | 5,568 | 1150-1330 |
#50Tie | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 3.2 | in-state: $10,686, out-of-state: $28,896 | 32,542 | 950-1180 |
#50Tie | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 3.2 | $48,342 | 7,417 | 1120-1330 |
#50Tie | University of California—San Diego | 加州大学-圣地亚哥校区 | 3.2 | in-state: $14,042, out-of-state: $38,066 | 29,909 | 1180-1420 |
#50Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 3.2 | in-state: $13,364, out-of-state: $34,908 | 26,541 | 1150-1350 |
#50Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省理工大学阿姆赫斯 | 3.2 | in-state: $14,356, out-of-state: $30,689 | 28,635 | 1120-1310 |
#50Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | 3.2 | in-state: $9,509, out-of-state: $25,166 | 35,441 | 23-28 |
#50Tie | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 3.2 | in-state: $9,918, out-of-state: $30,888 | 24,096 | 990-1230 |
#50Tie | University of Tennessee | 田纳西大学 | 3.2 | in-state: $11,948, out-of-state: $30,138 | 30,386 | 24-29 |
#50Tie | University of Utah | 犹他大学 | 3.2 | in-state: $8,239, out-of-state: $26,177 | 31,515 | 21-28 |
#61Tie | Baylor University | 贝勒大学 | 3.1 | $40,198 | 16,263 | 24-30 |
#61Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | 3.1 | in-state: $14,240, out-of-state: $32,796 | 21,857 | 1160-1350 |
#61Tie | CUNY—Baruch College | 纽约城市大学-巴鲁克学院 | 3.1 | in-state: $7,301, out-of-state: $17,771 | 18,090 | 1120-1330 |
#61Tie | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 3.1 | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 | 41,226 | 26-29 |
#61Tie | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 3.1 | in-state: $14,287, out-of-state: $30,987 | 18,620 | 25-30 |
#61Tie | Northeastern University | 东北大学 | 3.1 | $45,530 | 19,798 | 1340-1500 |
#61Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 3.1 | $49,341 | 7,028 | 1300-1490 |
#61Tie | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | 3.1 | $45,300 | 9,015 | 1210-1390 |
#61Tie | Temple University | 天普大学 | 3.1 | in-state: $15,096, out-of-state: $25,122 | 37,485 | 1010-1230 |
#61Tie | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 3.1 | $40,720 | 10,033 | 24-30 |
#61Tie | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | 3.1 | $0 | 3,952 | 28-32 |
#61Tie | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 3.1 | in-state: $10,170, out-of-state: $25,950 | 36,047 | 22-31 |
#61Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 3.1 | in-state: $10,448, out-of-state: $25,731 | 27,180 | 22-28 |
#61Tie | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 3.1 | in-state: $10,936, out-of-state: $24,268 | 29,203 | 22-28 |
#61Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | 3.1 | $45,724 | 16,774 | 1220-1420 |
#61Tie | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加林肯大学 | 3.1 | in-state: $8,382, out-of-state: $22,790 | 25,006 | 22-28 |
#61Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 3.1 | in-state: $7,695, out-of-state: $20,469 | 30,628 | 23-29 |
#61Tie | University of Richmond | 里士满大学 | 3.1 | $48,090 | 3,514 | 1220-1430 |
#61Tie | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 3.1 | $47,616 | 10,735 | 1220-1400 |
#80Tie | American University | 美利坚大学 | 3.0 | $43,103 | 13,061 | 1150-1340 |
#80Tie | DePaul University | 德堡大学 | 3.0 | $36,361 | 23,799 | 23-28 |
#80Tie | Fordham University | 福特汉姆大学 | 3.0 | $45,623 | 15,231 | 1150-1350 |
#80Tie | George Mason University | 乔治梅森大学 | 3.0 | in-state: $10,952, out-of-state: $31,598 | 33,723 | 1050-1250 |
#80Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 3.0 | in-state: $7,736, out-of-state: $20,856 | 34,435 | 21-29 |
#80Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日 | 3.0 | in-state: $8,750, out-of-state: $26,467 | 31,044 | 23-28 |
#80Tie | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 3.0 | $39,179 | 15,902 | 25-29 |
#80Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立水牛城分校 | 3.0 | in-state: $8,870, out-of-state: $22,290 | 29,944 | 1050-1250 |
#80Tie | University of California—Riverside | 加州大学河滨校区 | 3.0 | in-state: $14,050, out-of-state: $40,973 | 21,587 | 1010-1250 |
#80Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | 3.0 | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 | 21,870 | 1100-1300 |
#80Tie | University of Denver | 丹佛大学 | 3.0 | $44,178 | 11,809 | 25-30 |
#80Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊芝加哥大学 | 3.0 | in-state: $13,670, out-of-state: $26,526 | 27,563 | 22-27 |
#80Tie | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 3.0 | in-state: $10,738, out-of-state: $24,626 | 21,562 | 22-28 |
#93Tie | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 2.9 | $49,598 | 5,945 | 1250-1480 |
#93Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 2.9 | in-state: $10,590, out-of-state: $27,258 | 31,449 | 22-27 |
#93Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 2.9 | $48,791 | 23,890 | 1090-1300 |
#93Tie | Gonzaga University | 贡萨加大学 | 2.9 | $37,990 | 7,352 | 1100-1290 |
#93Tie | Lehigh University | 里海大学 | 2.9 | $46,230 | 7,119 | 1230-1410 |
#93Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | 2.9 | $42,569 | 9,515 | 1100-1300 |
#93Tie | Marquette University | 马凯特大学 | 2.9 | $37,170 | 11,745 | 25-29 |
#93Tie | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州州立大学 | 2.9 | in-state: $8,581, out-of-state: $24,932 | 33,989 | 1160-1330 |
#93Tie | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | 2.9 | in-state: $7,442, out-of-state: $20,027 | 25,854 | 22-28 |
#93Tie | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 2.9 | $37,124 | 16,320 | 1110-1320 |
#93Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 2.9 | in-state: $14,131, out-of-state: $29,521 | 48,378 | 1090-1340 |
#93Tie | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 2.9 | $39,226 | 13,287 | 25-30 |
#93Tie | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 2.9 | in-state: $6,976, out-of-state: $18,136 | 33,483 | 1000-1220 |
#93Tie | Seattle University | 西雅图大学 | 2.9 | $39,690 | 7,273 | 1060-1280 |
#93Tie | St. Joseph's University | 圣约瑟夫大学 | 2.9 | $42,180 | 8,974 | 1030-1220 |
#93Tie | Texas Tech University | 德州理工大学 | 2.9 | in-state: $9,567, out-of-state: $21,267 | 35,158 | 1000-1200 |
#93Tie | University of Colorado—Denver | 科罗拉多大学-丹佛 | 2.9 | in-state: $10,404, out-of-state: $29,334 | 22,791 | 20-25 |
#93Tie | University of Houston | 休斯顿大学 | 2.9 | in-state: $10,518, out-of-state: $24,378 | 40,914 | 1040-1250 |
#93Tie | University of Mississippi | 密西西比大学 | 2.9 | in-state: $7,444, out-of-state: $20,674 | 22,503 | 21-27 |
#93Tie | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 | 2.9 | in-state: $11,806, out-of-state: $31,328 | 23,095 | 1140-1370 |
#93Tie | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 2.9 | in-state: $12,485, out-of-state: $25,567 | 28,686 | 910-1130 |
[/table]